Knowledge
Server guide
Every item in the game — icon, name, the classes that can wear it and its real values. Upgrade levels are folded into one row: open it to see every step.
Type
All
Armour 2757
Costume 2330
Miscellaneous 724
Material 689
Helmet 531
Gift box 501
Usable 467
One-handed sword 452
Quest item 317
Daggers 313
Two-handed sword 292
Bow 286
Fan 282
Bell 250
Boots 221
Necklace 221
Bracelet 220
Earrings 210
Pet 184
Ring 170
Claws 162
Belt 160
Unique 124
Metin stone 105
Special 84
Skill book 81
Growthpet 67
Fish 61
Shining 25
Resource 24
Fishing rod 21
Gacha 17
Arrows 12
Shield 11
Pickaxe 10
Soulpassive 10
Spear 10
Blend 8
31 entries
ItemTypeClassLevelValues
Antique Bell
+0 – +9 #5110
Bell
Shaman
30
Attack 50–70 | Magic attack 35–60 | Requires level 30 | 3 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Antique Bell+0 #5110 | Attack 50–70 | Magic attack 35–60 | Requires level 30 | 3 sockets | Attack speed +15% | 15.000 yang |
| +1 | Antique Bell+1 #5111 | Attack 50–70 | Magic attack 35–60 | Requires level 30 | 3 sockets | Attack speed +15% | 15.000 yang |
| +2 | Antique Bell+2 #5112 | Attack 50–70 | Magic attack 35–60 | Requires level 30 | 3 sockets | Attack speed +15% | 15.000 yang |
| +3 | Antique Bell+3 #5113 | Attack 50–70 | Magic attack 35–60 | Requires level 30 | 3 sockets | Attack speed +15% | 15.000 yang |
| +4 | Antique Bell+4 #5114 | Attack 50–70 | Magic attack 35–60 | Requires level 30 | 3 sockets | Attack speed +15% | 15.000 yang |
| +5 | Antique Bell+5 #5115 | Attack 50–70 | Magic attack 35–60 | Requires level 30 | 3 sockets | Attack speed +15% | 15.000 yang |
| +6 | Antique Bell+6 #5116 | Attack 50–70 | Magic attack 35–60 | Requires level 30 | 3 sockets | Attack speed +15% | 16.300 yang |
| +7 | Antique Bell+7 #5117 | Attack 50–70 | Magic attack 35–60 | Requires level 30 | 3 sockets | Attack speed +15% | 22.000 yang |
| +8 | Antique Bell+8 #5118 | Attack 50–70 | Magic attack 35–60 | Requires level 30 | 3 sockets | Attack speed +15% | 30.800 yang |
| +9 | Antique Bell+9 #5119 | Attack 50–70 | Magic attack 35–60 | Requires level 30 | 3 sockets | Attack speed +15% | 46.200 yang |
Apricot Bell
+0 – +9 #5050
Bell
Shaman
40
Attack 42–60 | Magic attack 42–48 | Requires level 40 | 2 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Apricot Bell+0 #5050 | Attack 42–60 | Magic attack 42–48 | Requires level 40 | 2 sockets | Attack speed +15% | 20.000 yang |
| +1 | Apricot Bell+1 #5051 | Attack 42–60 | Magic attack 42–48 | Requires level 40 | 2 sockets | Attack speed +15% | 20.000 yang |
| +2 | Apricot Bell+2 #5052 | Attack 42–60 | Magic attack 42–48 | Requires level 40 | 2 sockets | Attack speed +15% | 20.000 yang |
| +3 | Apricot Bell+3 #5053 | Attack 42–60 | Magic attack 42–48 | Requires level 40 | 2 sockets | Attack speed +15% | 20.000 yang |
| +4 | Apricot Bell+4 #5054 | Attack 42–60 | Magic attack 42–48 | Requires level 40 | 2 sockets | Attack speed +15% | 20.000 yang |
| +5 | Apricot Bell+5 #5055 | Attack 42–60 | Magic attack 42–48 | Requires level 40 | 2 sockets | Attack speed +15% | 20.000 yang |
| +6 | Apricot Bell+6 #5056 | Attack 42–60 | Magic attack 42–48 | Requires level 40 | 2 sockets | Attack speed +15% | 20.000 yang |
| +7 | Apricot Bell+7 #5057 | Attack 42–60 | Magic attack 42–48 | Requires level 40 | 2 sockets | Attack speed +15% | 20.000 yang |
| +8 | Apricot Bell+8 #5058 | Attack 42–60 | Magic attack 42–48 | Requires level 40 | 2 sockets | Attack speed +15% | 20.500 yang |
| +9 | Apricot Bell+9 #5059 | Attack 42–60 | Magic attack 42–48 | Requires level 40 | 2 sockets | Attack speed +15% | 30.800 yang |
Bamboo Bell
+0 – +9 #5120
Bell
Shaman
75
Attack 72–108 | Magic attack 70–80 | Requires level 75 | 3 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Bamboo Bell+0 #5120 | Attack 72–108 | Magic attack 70–80 | Requires level 75 | 3 sockets | Attack speed +17% | 360.000 yang |
| +1 | Bamboo Bell+1 #5121 | Attack 72–108 | Magic attack 70–80 | Requires level 75 | 3 sockets | Attack speed +18% | 360.000 yang |
| +2 | Bamboo Bell+2 #5122 | Attack 72–108 | Magic attack 70–80 | Requires level 75 | 3 sockets | Attack speed +19% | 360.000 yang |
| +3 | Bamboo Bell+3 #5123 | Attack 72–108 | Magic attack 70–80 | Requires level 75 | 3 sockets | Attack speed +20% | 360.000 yang |
| +4 | Bamboo Bell+4 #5124 | Attack 72–108 | Magic attack 70–80 | Requires level 75 | 3 sockets | Attack speed +21% | 360.000 yang |
| +5 | Bamboo Bell+5 #5125 | Attack 72–108 | Magic attack 70–80 | Requires level 75 | 3 sockets | Attack speed +22% | 360.000 yang |
| +6 | Bamboo Bell+6 #5126 | Attack 72–108 | Magic attack 70–80 | Requires level 75 | 3 sockets | Attack speed +23% | 360.000 yang |
| +7 | Bamboo Bell+7 #5127 | Attack 72–108 | Magic attack 70–80 | Requires level 75 | 3 sockets | Attack speed +24% | 360.000 yang |
| +8 | Bamboo Bell+8 #5128 | Attack 72–108 | Magic attack 70–80 | Requires level 75 | 3 sockets | Attack speed +25% | 369.000 yang |
| +9 | Bamboo Bell+9 #5129 | Attack 72–108 | Magic attack 70–80 | Requires level 75 | 3 sockets | Attack speed +26% | 554.000 yang |
Bell Black Dragon +0 – +9 #7260 Bell Shaman 90 Attack 170–240 | Magic attack 150–160 | Requires level 90 | 3 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Bell Black Dragon+0 #7260 | Attack 170–240 | Magic attack 150–160 | Requires level 90 | 3 sockets | Attack speed +10% | Critical chance +4% | Damage against humans +4% | 120.000 yang |
| +1 | Bell Black Dragon+1 #7261 | Attack 180–250 | Magic attack 160–170 | Requires level 90 | 3 sockets | Attack speed +12% | Critical chance +6% | Damage against humans +6% | 120.000 yang |
| +2 | Bell Black Dragon+2 #7262 | Attack 190–260 | Magic attack 170–180 | Requires level 90 | 3 sockets | Attack speed +14% | Critical chance +8% | Damage against humans +8% | 120.000 yang |
| +3 | Bell Black Dragon+3 #7263 | Attack 220–270 | Magic attack 180–190 | Requires level 90 | 3 sockets | Attack speed +18% | Critical chance +10% | Damage against humans +10% | 120.000 yang |
| +4 | Bell Black Dragon+4 #7264 | Attack 240–290 | Magic attack 190–200 | Requires level 90 | 3 sockets | Attack speed +20% | Critical chance +12% | Damage against humans +12% | 120.000 yang |
| +5 | Bell Black Dragon+5 #7265 | Attack 250–310 | Magic attack 200–210 | Requires level 90 | 3 sockets | Attack speed +22% | Critical chance +14% | Damage against humans +14% | 120.000 yang |
| +6 | Bell Black Dragon+6 #7266 | Attack 260–340 | Magic attack 210–220 | Requires level 90 | 3 sockets | Attack speed +25% | Critical chance +16% | Damage against humans +16% | 120.000 yang |
| +7 | Bell Black Dragon+7 #7267 | Attack 270–350 | Magic attack 220–230 | Requires level 90 | 3 sockets | Attack speed +28% | Critical chance +18% | Damage against humans +18% | 120.000 yang |
| +8 | Bell Black Dragon+8 #7268 | Attack 280–360 | Magic attack 230–240 | Requires level 90 | 3 sockets | Attack speed +30% | Critical chance +20% | Damage against humans +20% | 120.000 yang |
| +9 | Bell Black Dragon+9 #7269 | Attack 310–380 | Magic attack 240–250 | Requires level 90 | 3 sockets | Attack speed +35% | Critical chance +25% | Damage against humans +25% | 120.000 yang |
Bell Water Flower +0 – +9 #9010 Bell Shaman 85 Attack 180–200 | Magic attack 130–140 | Requires level 85 | 3 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Bell Water Flower+0 #9010 | Attack 180–200 | Magic attack 130–140 | Requires level 85 | 3 sockets | Attack speed +12% | Damage against monsters +1% | 120.000 yang |
| +1 | Bell Water Flower+1 #9011 | Attack 190–210 | Magic attack 140–150 | Requires level 85 | 3 sockets | Attack speed +14% | Damage against monsters +2% | 120.000 yang |
| +2 | Bell Water Flower+2 #9012 | Attack 200–220 | Magic attack 150–160 | Requires level 85 | 3 sockets | Attack speed +16% | Damage against monsters +3% | 120.000 yang |
| +3 | Bell Water Flower+3 #9013 | Attack 210–230 | Magic attack 160–170 | Requires level 85 | 3 sockets | Attack speed +18% | Damage against monsters +4% | 120.000 yang |
| +4 | Bell Water Flower+4 #9014 | Attack 220–240 | Magic attack 170–180 | Requires level 85 | 3 sockets | Attack speed +20% | Damage against monsters +5% | 120.000 yang |
| +5 | Bell Water Flower+5 #9015 | Attack 230–250 | Magic attack 180–190 | Requires level 85 | 3 sockets | Attack speed +22% | Damage against monsters +6% | 120.000 yang |
| +6 | Bell Water Flower+6 #9016 | Attack 240–260 | Magic attack 190–200 | Requires level 85 | 3 sockets | Attack speed +26% | Damage against monsters +7% | 120.000 yang |
| +7 | Bell Water Flower+7 #9017 | Attack 250–270 | Magic attack 200–210 | Requires level 85 | 3 sockets | Attack speed +30% | Damage against monsters +8% | 120.000 yang |
| +8 | Bell Water Flower+8 #9018 | Attack 260–280 | Magic attack 210–220 | Requires level 85 | 3 sockets | Attack speed +36% | Damage against monsters +9% | 120.000 yang |
| +9 | Bell Water Flower+9 #9019 | Attack 270–290 | Magic attack 220–230 | Requires level 85 | 3 sockets | Attack speed +40% | Damage against monsters +10% | 120.000 yang |
Call of the Valkyrie
#21914
Bell
Warrior
10
Attack 13–15 | Magic attack 10–18 | Requires level 10
Copper Bell
+0 – +9 #5000
Bell
Shaman
1
Attack 13–15 | Magic attack 10–18 | Requires level 1 | 1 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Copper Bell+0 #5000 | Attack 13–15 | Magic attack 10–18 | Requires level 1 | 1 sockets | Attack speed +32% | 600 yang |
| +1 | Copper Bell+1 #5001 | Attack 13–15 | Magic attack 10–18 | Requires level 1 | 1 sockets | Attack speed +32% | 600 yang |
| +2 | Copper Bell+2 #5002 | Attack 13–15 | Magic attack 10–18 | Requires level 1 | 1 sockets | Attack speed +32% | 600 yang |
| +3 | Copper Bell+3 #5003 | Attack 13–15 | Magic attack 10–18 | Requires level 1 | 1 sockets | Attack speed +32% | 600 yang |
| +4 | Copper Bell+4 #5004 | Attack 13–15 | Magic attack 10–18 | Requires level 1 | 1 sockets | Attack speed +32% | 600 yang |
| +5 | Copper Bell+5 #5005 | Attack 13–15 | Magic attack 10–18 | Requires level 1 | 1 sockets | Attack speed +32% | 600 yang |
| +6 | Copper Bell+6 #5006 | Attack 13–15 | Magic attack 10–18 | Requires level 1 | 1 sockets | Attack speed +32% | 600 yang |
| +7 | Copper Bell+7 #5007 | Attack 13–15 | Magic attack 10–18 | Requires level 1 | 1 sockets | Attack speed +32% | 600 yang |
| +8 | Copper Bell+8 #5008 | Attack 13–15 | Magic attack 10–18 | Requires level 1 | 1 sockets | Attack speed +32% | 600 yang |
| +9 | Copper Bell+9 #5009 | Attack 13–15 | Magic attack 10–18 | Requires level 1 | 1 sockets | Attack speed +32% | 900 yang |
Coup de Grâce
#21964
Bell
Warrior
60
Attack 76–104 | Magic attack 65–75 | Requires level 60
Dragon Bell
+0 – +9 #5140
Bell
Shaman
52
Attack 72–108 | Magic attack 65–75 | Requires level 52 | 3 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Dragon Bell+0 #5140 | Attack 72–108 | Magic attack 65–75 | Requires level 52 | 3 sockets | Attack speed +15% | 360.000 yang |
| +1 | Dragon Bell+1 #5141 | Attack 72–108 | Magic attack 65–75 | Requires level 52 | 3 sockets | Attack speed +15% | 360.000 yang |
| +2 | Dragon Bell+2 #5142 | Attack 72–108 | Magic attack 65–75 | Requires level 54 | 3 sockets | Attack speed +15% | 360.000 yang |
| +3 | Dragon Bell+3 #5143 | Attack 72–108 | Magic attack 65–75 | Requires level 54 | 3 sockets | Attack speed +15% | 360.000 yang |
| +4 | Dragon Bell+4 #5144 | Attack 72–108 | Magic attack 65–75 | Requires level 56 | 3 sockets | Attack speed +15% | 360.000 yang |
| +5 | Dragon Bell+5 #5145 | Attack 72–108 | Magic attack 65–75 | Requires level 56 | 3 sockets | Attack speed +15% | 360.000 yang |
| +6 | Dragon Bell+6 #5146 | Attack 72–108 | Magic attack 65–75 | Requires level 58 | 3 sockets | Attack speed +15% | 360.000 yang |
| +7 | Dragon Bell+7 #5147 | Attack 72–108 | Magic attack 65–75 | Requires level 58 | 3 sockets | Attack speed +15% | 360.000 yang |
| +8 | Dragon Bell+8 #5148 | Attack 72–108 | Magic attack 65–75 | Requires level 60 | 3 sockets | Attack speed +15% | 369.000 yang |
| +9 | Dragon Bell+9 #5149 | Attack 72–108 | Magic attack 65–75 | Requires level 60 | 3 sockets | Attack speed +15% | 554.000 yang |
Dragon Jaw Bell
+0 – +9 #5330
Bell
Shaman
80
Attack 70–100 | Magic attack 60–70 | Requires level 80 | 3 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Dragon Jaw Bell+0 #5330 | Attack 70–100 | Magic attack 60–70 | Requires level 80 | 3 sockets | Attack speed +17% | Critical chance +2% | Damage against humans +2% | 120.000 yang |
| +1 | Dragon Jaw Bell+1 #5331 | Attack 62–92 | Magic attack 52–62 | Requires level 80 | 3 sockets | Attack speed +18% | Critical chance +3% | Damage against humans +3% | 120.000 yang |
| +2 | Dragon Jaw Bell+2 #5332 | Attack 66–96 | Magic attack 54–64 | Requires level 80 | 3 sockets | Attack speed +19% | Critical chance +4% | Damage against humans +4% | 120.000 yang |
| +3 | Dragon Jaw Bell+3 #5333 | Attack 64–93 | Magic attack 47–57 | Requires level 80 | 3 sockets | Attack speed +20% | Critical chance +5% | Damage against humans +5% | 120.000 yang |
| +4 | Dragon Jaw Bell+4 #5334 | Attack 64–93 | Magic attack 40–50 | Requires level 80 | 3 sockets | Attack speed +21% | Critical chance +6% | Damage against humans +6% | 120.000 yang |
| +5 | Dragon Jaw Bell+5 #5335 | Attack 66–95 | Magic attack 34–44 | Requires level 80 | 3 sockets | Attack speed +22% | Critical chance +7% | Damage against humans +7% | 120.000 yang |
| +6 | Dragon Jaw Bell+6 #5336 | Attack 70–99 | Magic attack 30–40 | Requires level 80 | 3 sockets | Attack speed +23% | Critical chance +8% | Damage against humans +8% | 120.000 yang |
| +7 | Dragon Jaw Bell+7 #5337 | Attack 75–106 | Magic attack 28–38 | Requires level 80 | 3 sockets | Attack speed +24% | Critical chance +9% | Damage against humans +9% | 120.000 yang |
| +8 | Dragon Jaw Bell+8 #5338 | Attack 84–116 | Magic attack 28–38 | Requires level 80 | 3 sockets | Attack speed +25% | Critical chance +10% | Damage against humans +10% | 120.000 yang |
| +9 | Dragon Jaw Bell+9 #5339 | Attack 95–130 | Magic attack 30–40 | Requires level 80 | 3 sockets | Attack speed +26% | Critical chance +12% | Damage against humans +12% | 120.000 yang |
Elven Kiss
#21904
Bell
Warrior
—
Attack 13–15 | Magic attack 10–18
Fountain Bell
+0 – +9 #5040
Bell
Shaman
36
Attack 41–51 | Magic attack 26–52 | Requires level 36 | 2 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Fountain Bell+0 #5040 | Attack 41–51 | Magic attack 26–52 | Requires level 36 | 2 sockets | Attack speed +19% | 15.000 yang |
| +1 | Fountain Bell+1 #5041 | Attack 41–51 | Magic attack 26–52 | Requires level 36 | 2 sockets | Attack speed +19% | 15.000 yang |
| +2 | Fountain Bell+2 #5042 | Attack 41–51 | Magic attack 26–52 | Requires level 36 | 2 sockets | Attack speed +19% | 15.000 yang |
| +3 | Fountain Bell+3 #5043 | Attack 41–51 | Magic attack 26–52 | Requires level 36 | 2 sockets | Attack speed +19% | 15.000 yang |
| +4 | Fountain Bell+4 #5044 | Attack 41–51 | Magic attack 26–52 | Requires level 36 | 2 sockets | Attack speed +19% | 15.000 yang |
| +5 | Fountain Bell+5 #5045 | Attack 41–51 | Magic attack 26–52 | Requires level 36 | 2 sockets | Attack speed +19% | 15.000 yang |
| +6 | Fountain Bell+6 #5046 | Attack 41–51 | Magic attack 26–52 | Requires level 36 | 2 sockets | Attack speed +19% | 15.000 yang |
| +7 | Fountain Bell+7 #5047 | Attack 41–51 | Magic attack 26–52 | Requires level 36 | 2 sockets | Attack speed +19% | 15.000 yang |
| +8 | Fountain Bell+8 #5048 | Attack 41–51 | Magic attack 26–52 | Requires level 36 | 2 sockets | Attack speed +19% | 15.400 yang |
| +9 | Fountain Bell+9 #5049 | Attack 41–51 | Magic attack 26–52 | Requires level 36 | 2 sockets | Attack speed +19% | 23.100 yang |
Gloom Dragon Bell
+0 – +15 #5170
Bell
Shaman
96
Attack 162–197 | Magic attack 81–120 | Requires level 96 | 3 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Gloom Dragon Bell+0 #5170 | Attack 162–197 | Magic attack 81–120 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +15% | Skill damage +1% | 360.000 yang |
| +1 | Gloom Dragon Bell+1 #5171 | Attack 162–197 | Magic attack 81–120 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +15% | Skill damage +1% | 360.000 yang |
| +2 | Gloom Dragon Bell+2 #5172 | Attack 162–197 | Magic attack 81–120 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +16% | Skill damage +1% | 360.000 yang |
| +3 | Gloom Dragon Bell+3 #5173 | Attack 162–197 | Magic attack 81–120 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +16% | Skill damage +2% | 360.000 yang |
| +4 | Gloom Dragon Bell+4 #5174 | Attack 162–197 | Magic attack 81–120 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +17% | Skill damage +2% | 360.000 yang |
| +5 | Gloom Dragon Bell+5 #5175 | Attack 162–197 | Magic attack 81–120 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +17% | Skill damage +3% | 360.000 yang |
| +6 | Gloom Dragon Bell+6 #5176 | Attack 162–197 | Magic attack 81–120 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +18% | Skill damage +3% | 360.000 yang |
| +7 | Gloom Dragon Bell+7 #5177 | Attack 162–197 | Magic attack 81–120 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +18% | Skill damage +4% | 360.000 yang |
| +8 | Gloom Dragon Bell+8 #5178 | Attack 162–197 | Magic attack 81–120 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +18% | Skill damage +4% | 360.000 yang |
| +9 | Gloom Dragon Bell+9 #5179 | Attack 162–197 | Magic attack 84–123 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +20% | Skill damage +5% | 360.000 yang |
| +10 | Gloom Dragon Bell+10 #5180 | Attack 162–201 | Magic attack 84–123 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +22% | Skill damage +7% | 360.000 yang |
| +11 | Gloom Dragon Bell+11 #5181 | Attack 162–201 | Magic attack 84–123 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +23% | Skill damage +8% | 360.000 yang |
| +12 | Gloom Dragon Bell+12 #5182 | Attack 162–201 | Magic attack 84–123 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +24% | Skill damage +9% | 360.000 yang |
| +13 | Gloom Dragon Bell+13 #5183 | Attack 162–201 | Magic attack 84–123 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +25% | Skill damage +10% | 360.000 yang |
| +14 | Gloom Dragon Bell+14 #5184 | Attack 162–201 | Magic attack 84–123 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +27% | Skill damage +12% | 360.000 yang |
| +15 | Gloom Dragon Bell+15 #5185 | Attack 162–201 | Magic attack 84–123 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +30% | Skill damage +15% | 360.000 yang |
Golden Bell
+0 – +9 #5020
Bell
Shaman
20
Attack 25–35 | Magic attack 19–27 | Requires level 20 | 1 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Golden Bell+0 #5020 | Attack 25–35 | Magic attack 19–27 | Requires level 20 | 1 sockets | Attack speed +15% | 3.000 yang |
| +1 | Golden Bell+1 #5021 | Attack 25–35 | Magic attack 19–27 | Requires level 20 | 1 sockets | Attack speed +15% | 3.000 yang |
| +2 | Golden Bell+2 #5022 | Attack 25–35 | Magic attack 19–27 | Requires level 20 | 1 sockets | Attack speed +15% | 3.000 yang |
| +3 | Golden Bell+3 #5023 | Attack 25–35 | Magic attack 19–27 | Requires level 20 | 1 sockets | Attack speed +15% | 3.000 yang |
| +4 | Golden Bell+4 #5024 | Attack 25–35 | Magic attack 19–27 | Requires level 20 | 1 sockets | Attack speed +15% | 3.000 yang |
| +5 | Golden Bell+5 #5025 | Attack 25–35 | Magic attack 19–27 | Requires level 20 | 1 sockets | Attack speed +15% | 3.000 yang |
| +6 | Golden Bell+6 #5026 | Attack 25–35 | Magic attack 19–27 | Requires level 20 | 1 sockets | Attack speed +15% | 3.000 yang |
| +7 | Golden Bell+7 #5027 | Attack 25–35 | Magic attack 19–27 | Requires level 20 | 1 sockets | Attack speed +15% | 3.000 yang |
| +8 | Golden Bell+8 #5028 | Attack 25–35 | Magic attack 19–27 | Requires level 20 | 1 sockets | Attack speed +15% | 3.100 yang |
| +9 | Golden Bell+9 #5029 | Attack 25–35 | Magic attack 19–27 | Requires level 20 | 1 sockets | Attack speed +15% | 4.600 yang |
Golden Bug Bell
+0 – +9 #5070
Bell
Shaman
55
Attack 68–90 | Magic attack 47–77 | Requires level 55 | 3 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Golden Bug Bell+0 #5070 | Attack 68–90 | Magic attack 47–77 | Requires level 55 | 3 sockets | Attack speed +23% | 140.000 yang |
| +1 | Golden Bug Bell+1 #5071 | Attack 68–90 | Magic attack 47–77 | Requires level 55 | 3 sockets | Attack speed +23% | 140.000 yang |
| +2 | Golden Bug Bell+2 #5072 | Attack 68–90 | Magic attack 47–77 | Requires level 55 | 3 sockets | Attack speed +23% | 140.000 yang |
| +3 | Golden Bug Bell+3 #5073 | Attack 68–90 | Magic attack 47–77 | Requires level 55 | 3 sockets | Attack speed +23% | 140.000 yang |
| +4 | Golden Bug Bell+4 #5074 | Attack 68–90 | Magic attack 47–77 | Requires level 55 | 3 sockets | Attack speed +23% | 140.000 yang |
| +5 | Golden Bug Bell+5 #5075 | Attack 68–90 | Magic attack 47–77 | Requires level 55 | 3 sockets | Attack speed +23% | 140.000 yang |
| +6 | Golden Bug Bell+6 #5076 | Attack 68–90 | Magic attack 47–77 | Requires level 55 | 3 sockets | Attack speed +23% | 140.000 yang |
| +7 | Golden Bug Bell+7 #5077 | Attack 68–90 | Magic attack 47–77 | Requires level 55 | 3 sockets | Attack speed +23% | 140.000 yang |
| +8 | Golden Bug Bell+8 #5078 | Attack 68–90 | Magic attack 47–77 | Requires level 55 | 3 sockets | Attack speed +23% | 144.000 yang |
| +9 | Golden Bug Bell+9 #5079 | Attack 68–90 | Magic attack 47–77 | Requires level 55 | 3 sockets | Attack speed +23% | 215.000 yang |
Grim Reaper Bell
+0 – +9 #5130
Bell
Shaman
52
Attack 91–129 | Magic attack 47–77 | Requires level 52 | 3 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Grim Reaper Bell+0 #5130 | Attack 91–129 | Magic attack 47–77 | Requires level 52 | 3 sockets | Attack speed +15% | 360.000 yang |
| +1 | Grim Reaper Bell+1 #5131 | Attack 91–129 | Magic attack 44–76 | Requires level 52 | 3 sockets | Attack speed +15% | 360.000 yang |
| +2 | Grim Reaper Bell+2 #5132 | Attack 91–129 | Magic attack 40–74 | Requires level 54 | 3 sockets | Attack speed +15% | 360.000 yang |
| +3 | Grim Reaper Bell+3 #5133 | Attack 91–129 | Magic attack 39–73 | Requires level 54 | 3 sockets | Attack speed +15% | 360.000 yang |
| +4 | Grim Reaper Bell+4 #5134 | Attack 91–129 | Magic attack 37–72 | Requires level 56 | 3 sockets | Attack speed +15% | 360.000 yang |
| +5 | Grim Reaper Bell+5 #5135 | Attack 91–129 | Magic attack 33–70 | Requires level 56 | 3 sockets | Attack speed +15% | 360.000 yang |
| +6 | Grim Reaper Bell+6 #5136 | Attack 91–129 | Magic attack 26–67 | Requires level 58 | 3 sockets | Attack speed +15% | 360.000 yang |
| +7 | Grim Reaper Bell+7 #5137 | Attack 91–129 | Magic attack 16–61 | Requires level 58 | 3 sockets | Attack speed +15% | 360.000 yang |
| +8 | Grim Reaper Bell+8 #5138 | Attack 91–129 | Magic attack -1–53 | Requires level 60 | 3 sockets | Attack speed +15% | 369.000 yang |
| +9 | Grim Reaper Bell+9 #5139 | Attack 91–129 | Magic attack -25–41 | Requires level 60 | 3 sockets | Attack speed +15% | 554.000 yang |
Heaven and Earth Bell
+0 – +9 #5100
Bell
Shaman
65
Attack 72–108 | Magic attack 65–75 | Requires level 65 | 3 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Heaven and Earth Bell+0 #5100 | Attack 72–108 | Magic attack 65–75 | Requires level 65 | 3 sockets | Attack speed +15% | Damage against humans +1% | Critical chance +1% | 360.000 yang |
| +1 | Heaven and Earth Bell+1 #5101 | Attack 72–108 | Magic attack 65–75 | Requires level 65 | 3 sockets | Attack speed +15% | Damage against humans +2% | Critical chance +2% | 360.000 yang |
| +2 | Heaven and Earth Bell+2 #5102 | Attack 72–108 | Magic attack 65–75 | Requires level 65 | 3 sockets | Attack speed +15% | Damage against humans +3% | Critical chance +3% | 360.000 yang |
| +3 | Heaven and Earth Bell+3 #5103 | Attack 72–108 | Magic attack 65–75 | Requires level 65 | 3 sockets | Attack speed +15% | Damage against humans +4% | Critical chance +4% | 360.000 yang |
| +4 | Heaven and Earth Bell+4 #5104 | Attack 72–108 | Magic attack 65–75 | Requires level 65 | 3 sockets | Attack speed +15% | Damage against humans +5% | Critical chance +5% | 360.000 yang |
| +5 | Heaven and Earth Bell+5 #5105 | Attack 72–108 | Magic attack 65–75 | Requires level 65 | 3 sockets | Attack speed +15% | Damage against humans +6% | Critical chance +6% | 360.000 yang |
| +6 | Heaven and Earth Bell+6 #5106 | Attack 72–108 | Magic attack 65–75 | Requires level 65 | 3 sockets | Attack speed +15% | Damage against humans +7% | Critical chance +7% | 360.000 yang |
| +7 | Heaven and Earth Bell+7 #5107 | Attack 72–108 | Magic attack 65–75 | Requires level 65 | 3 sockets | Attack speed +15% | Damage against humans +8% | Critical chance +8% | 360.000 yang |
| +8 | Heaven and Earth Bell+8 #5108 | Attack 72–108 | Magic attack 65–75 | Requires level 65 | 3 sockets | Attack speed +15% | Damage against humans +9% | Critical chance +9% | 369.000 yang |
| +9 | Heaven and Earth Bell+9 #5109 | Attack 72–108 | Magic attack 65–75 | Requires level 65 | 3 sockets | Attack speed +15% | Damage against humans +10% | Critical chance +10% | 554.000 yang |
Hibiscus Bell
+0 – +9 #5150
Bell
Shaman
52
Attack 91–129 | Magic attack 47–77 | Requires level 52 | 3 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Hibiscus Bell+0 #5150 | Attack 91–129 | Magic attack 47–77 | Requires level 52 | 3 sockets | Attack speed +15% | 360.000 yang |
| +1 | Hibiscus Bell+1 #5151 | Attack 91–129 | Magic attack 44–76 | Requires level 52 | 3 sockets | Attack speed +15% | 360.000 yang |
| +2 | Hibiscus Bell+2 #5152 | Attack 91–129 | Magic attack 40–74 | Requires level 54 | 3 sockets | Attack speed +15% | 360.000 yang |
| +3 | Hibiscus Bell+3 #5153 | Attack 91–129 | Magic attack 39–73 | Requires level 54 | 3 sockets | Attack speed +15% | 360.000 yang |
