Knowledge
Server guide
Every item in the game — icon, name, the classes that can wear it and its real values. Upgrade levels are folded into one row: open it to see every step.
Type
All
Armour 2757
Costume 2330
Miscellaneous 724
Material 689
Helmet 531
Gift box 501
Usable 467
One-handed sword 452
Quest item 317
Daggers 313
Two-handed sword 292
Bow 286
Fan 282
Bell 250
Boots 221
Necklace 221
Bracelet 220
Earrings 210
Pet 184
Ring 170
Claws 162
Belt 160
Unique 124
Metin stone 105
Special 84
Skill book 81
Growthpet 67
Fish 61
Shining 25
Resource 24
Fishing rod 21
Gacha 17
Arrows 12
Shield 11
Pickaxe 10
Soulpassive 10
Spear 10
Blend 8
40 entries
ItemTypeClassLevelValues
Battle Bow
+0 – +9 #2030
Bow
Ninja
15
Attack 26–70 | Requires level 15 | 1 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Battle Bow+0 #2030 | Attack 26–70 | Requires level 15 | 1 sockets | Attack speed +22% | 800 yang |
| +1 | Battle Bow+1 #2031 | Attack 26–70 | Requires level 15 | 1 sockets | Attack speed +22% | 800 yang |
| +2 | Battle Bow+2 #2032 | Attack 26–70 | Requires level 15 | 1 sockets | Attack speed +22% | 800 yang |
| +3 | Battle Bow+3 #2033 | Attack 26–70 | Requires level 15 | 1 sockets | Attack speed +22% | 800 yang |
| +4 | Battle Bow+4 #2034 | Attack 26–70 | Requires level 15 | 1 sockets | Attack speed +22% | 800 yang |
| +5 | Battle Bow+5 #2035 | Attack 26–70 | Requires level 15 | 1 sockets | Attack speed +22% | 800 yang |
| +6 | Battle Bow+6 #2036 | Attack 26–70 | Requires level 15 | 1 sockets | Attack speed +22% | 800 yang |
| +7 | Battle Bow+7 #2037 | Attack 26–70 | Requires level 15 | 1 sockets | Attack speed +22% | 800 yang |
| +8 | Battle Bow+8 #2038 | Attack 26–70 | Requires level 15 | 1 sockets | Attack speed +22% | 800 yang |
| +9 | Battle Bow+9 #2039 | Attack 26–70 | Requires level 15 | 1 sockets | Attack speed +22% | 1.200 yang |
Black Ruin Bow
+0 – +9 #2070
Bow
Ninja
36
Attack 64–150 | Requires level 36 | 2 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Black Ruin Bow+0 #2070 | Attack 64–150 | Requires level 36 | 2 sockets | Attack speed +22% | 15.000 yang |
| +1 | Black Ruin Bow+1 #2071 | Attack 64–150 | Requires level 36 | 2 sockets | Attack speed +22% | 15.000 yang |
| +2 | Black Ruin Bow+2 #2072 | Attack 64–150 | Requires level 36 | 2 sockets | Attack speed +22% | 15.000 yang |
| +3 | Black Ruin Bow+3 #2073 | Attack 64–150 | Requires level 36 | 2 sockets | Attack speed +22% | 15.000 yang |
| +4 | Black Ruin Bow+4 #2074 | Attack 64–150 | Requires level 36 | 2 sockets | Attack speed +22% | 15.000 yang |
| +5 | Black Ruin Bow+5 #2075 | Attack 64–150 | Requires level 36 | 2 sockets | Attack speed +22% | 15.000 yang |
| +6 | Black Ruin Bow+6 #2076 | Attack 64–150 | Requires level 36 | 2 sockets | Attack speed +22% | 15.000 yang |
| +7 | Black Ruin Bow+7 #2077 | Attack 64–150 | Requires level 36 | 2 sockets | Attack speed +22% | 15.000 yang |
| +8 | Black Ruin Bow+8 #2078 | Attack 64–150 | Requires level 36 | 2 sockets | Attack speed +22% | 15.400 yang |
| +9 | Black Ruin Bow+9 #2079 | Attack 64–150 | Requires level 36 | 2 sockets | Attack speed +22% | 23.100 yang |
Blue Dragon Bow
+0 – +9 #2180
Bow
Ninja
70
Attack 187–293 | Requires level 70 | 3 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Blue Dragon Bow+0 #2180 | Attack 187–293 | Requires level 70 | 3 sockets | Attack speed +15% | Chance of double EXP +2% | 445.000 yang |
| +1 | Blue Dragon Bow+1 #2181 | Attack 187–293 | Requires level 70 | 3 sockets | Attack speed +15% | Chance of double EXP +3% | 460.000 yang |
| +2 | Blue Dragon Bow+2 #2182 | Attack 187–293 | Requires level 70 | 3 sockets | Attack speed +15% | Chance of double EXP +4% | 535.000 yang |
| +3 | Blue Dragon Bow+3 #2183 | Attack 187–293 | Requires level 70 | 3 sockets | Attack speed +15% | Chance of double EXP +5% | 700.000 yang |
| +4 | Blue Dragon Bow+4 #2184 | Attack 187–293 | Requires level 70 | 3 sockets | Attack speed +15% | Chance of double EXP +6% | 1.100.000 yang |
| +5 | Blue Dragon Bow+5 #2185 | Attack 187–293 | Requires level 70 | 3 sockets | Attack speed +15% | Chance of double EXP +8% | 1.400.000 yang |
| +6 | Blue Dragon Bow+6 #2186 | Attack 187–293 | Requires level 70 | 3 sockets | Attack speed +15% | Chance of double EXP +10% | 1.420.000 yang |
| +7 | Blue Dragon Bow+7 #2187 | Attack 187–293 | Requires level 70 | 3 sockets | Attack speed +15% | Chance of double EXP +12% | 1.440.000 yang |
| +8 | Blue Dragon Bow+8 #2188 | Attack 187–293 | Requires level 70 | 3 sockets | Attack speed +15% | Chance of double EXP +15% | 1.480.000 yang |
| +9 | Blue Dragon Bow+9 #2189 | Attack 187–293 | Requires level 70 | 3 sockets | Attack speed +15% | Chance of double EXP +20% | 1.520.000 yang |
Bow
+0 – +9 #2000
Bow
Ninja
—
Attack 7–29 | 1 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Bow+0 #2000 | Attack 7–29 | 1 sockets | Attack speed +28% | — |
| +1 | Bow+1 #2001 | Attack 7–29 | 1 sockets | Attack speed +28% | 100 yang |
| +2 | Bow+2 #2002 | Attack 7–29 | 1 sockets | Attack speed +28% | 100 yang |
| +3 | Bow+3 #2003 | Attack 7–29 | 1 sockets | Attack speed +28% | 100 yang |
| +4 | Bow+4 #2004 | Attack 7–29 | 1 sockets | Attack speed +28% | 100 yang |
| +5 | Bow+5 #2005 | Attack 7–29 | 1 sockets | Attack speed +28% | 100 yang |
| +6 | Bow+6 #2006 | Attack 7–29 | 1 sockets | Attack speed +28% | 100 yang |
| +7 | Bow+7 #2007 | Attack 7–29 | 1 sockets | Attack speed +28% | 100 yang |
| +8 | Bow+8 #2008 | Attack 7–29 | 1 sockets | Attack speed +28% | 100 yang |
| +9 | Bow+9 #2009 | Attack 7–29 | 1 sockets | Attack speed +28% | 150 yang |
Bow Supreme +0 – +9 #2380 Bow Ninja 90 Attack 300–380 | Requires level 90 | 3 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Bow Supreme+0 #2380 | Attack 300–380 | Requires level 90 | 3 sockets | Attack speed +16% | Critical chance +4% | Damage against humans +4% | 360.000 yang |
| +1 | Bow Supreme+1 #2381 | Attack 320–400 | Requires level 90 | 3 sockets | Attack speed +17% | Critical chance +6% | Damage against humans +6% | 360.000 yang |
| +2 | Bow Supreme+2 #2382 | Attack 330–410 | Requires level 90 | 3 sockets | Attack speed +18% | Critical chance +8% | Damage against humans +8% | 360.000 yang |
| +3 | Bow Supreme+3 #2383 | Attack 340–430 | Requires level 90 | 3 sockets | Attack speed +19% | Critical chance +10% | Damage against humans +10% | 360.000 yang |
| +4 | Bow Supreme+4 #2384 | Attack 350–450 | Requires level 90 | 3 sockets | Attack speed +20% | Critical chance +12% | Damage against humans +12% | 360.000 yang |
| +5 | Bow Supreme+5 #2385 | Attack 360–460 | Requires level 90 | 3 sockets | Attack speed +25% | Critical chance +14% | Damage against humans +14% | 360.000 yang |
| +6 | Bow Supreme+6 #2386 | Attack 390–470 | Requires level 90 | 3 sockets | Attack speed +30% | Critical chance +16% | Damage against humans +16% | 360.000 yang |
| +7 | Bow Supreme+7 #2387 | Attack 410–490 | Requires level 90 | 3 sockets | Attack speed +32% | Critical chance +18% | Damage against humans +18% | 360.000 yang |
| +8 | Bow Supreme+8 #2388 | Attack 420–500 | Requires level 90 | 3 sockets | Attack speed +35% | Critical chance +20% | Damage against humans +20% | 360.000 yang |
| +9 | Bow Supreme+9 #2389 | Attack 440–530 | Requires level 90 | 3 sockets | Attack speed +40% | Critical chance +25% | Damage against humans +25% | 385.000 yang |
Bull's Horn Bow
+0 – +9 #2100
Bow
Ninja
50
Attack 116–216 | Requires level 50 | 3 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Bull's Horn Bow+0 #2100 | Attack 116–216 | Requires level 50 | 3 sockets | Attack speed +22% | 110.000 yang |
| +1 | Bull's Horn Bow+1 #2101 | Attack 116–216 | Requires level 50 | 3 sockets | Attack speed +22% | 110.000 yang |
| +2 | Bull's Horn Bow+2 #2102 | Attack 116–216 | Requires level 50 | 3 sockets | Attack speed +22% | 110.000 yang |
| +3 | Bull's Horn Bow+3 #2103 | Attack 116–216 | Requires level 50 | 3 sockets | Attack speed +22% | 110.000 yang |
| +4 | Bull's Horn Bow+4 #2104 | Attack 116–216 | Requires level 50 | 3 sockets | Attack speed +22% | 110.000 yang |
| +5 | Bull's Horn Bow+5 #2105 | Attack 116–216 | Requires level 50 | 3 sockets | Attack speed +22% | 110.000 yang |
| +6 | Bull's Horn Bow+6 #2106 | Attack 116–216 | Requires level 50 | 3 sockets | Attack speed +22% | 110.000 yang |
| +7 | Bull's Horn Bow+7 #2107 | Attack 116–216 | Requires level 50 | 3 sockets | Attack speed +22% | 110.000 yang |
| +8 | Bull's Horn Bow+8 #2108 | Attack 116–216 | Requires level 50 | 3 sockets | Attack speed +22% | 113.000 yang |
| +9 | Bull's Horn Bow+9 #2109 | Attack 116–216 | Requires level 50 | 3 sockets | Attack speed +22% | 169.000 yang |
Composite Bow
+0 – +9 #2020
Bow
Ninja
10
Attack 19–57 | Requires level 10 | 1 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Composite Bow+0 #2020 | Attack 19–57 | Requires level 10 | 1 sockets | Attack speed +27% | 600 yang |
| +1 | Composite Bow+1 #2021 | Attack 19–57 | Requires level 10 | 1 sockets | Attack speed +27% | 600 yang |
| +2 | Composite Bow+2 #2022 | Attack 19–57 | Requires level 10 | 1 sockets | Attack speed +27% | 600 yang |
| +3 | Composite Bow+3 #2023 | Attack 19–57 | Requires level 10 | 1 sockets | Attack speed +27% | 600 yang |
| +4 | Composite Bow+4 #2024 | Attack 19–57 | Requires level 10 | 1 sockets | Attack speed +27% | 600 yang |
| +5 | Composite Bow+5 #2025 | Attack 19–57 | Requires level 10 | 1 sockets | Attack speed +27% | 600 yang |
| +6 | Composite Bow+6 #2026 | Attack 19–57 | Requires level 10 | 1 sockets | Attack speed +27% | 600 yang |
| +7 | Composite Bow+7 #2027 | Attack 19–57 | Requires level 10 | 1 sockets | Attack speed +27% | 600 yang |
| +8 | Composite Bow+8 #2028 | Attack 19–57 | Requires level 10 | 1 sockets | Attack speed +27% | 600 yang |
| +9 | Composite Bow+9 #2029 | Attack 19–57 | Requires level 10 | 1 sockets | Attack speed +27% | 900 yang |
Copper Crafted Bow
+0 – +9 #2060
Bow
Ninja
32
Attack 62–128 | Requires level 32 | 2 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Copper Crafted Bow+0 #2060 | Attack 62–128 | Requires level 32 | 2 sockets | Attack speed +26% | 8.000 yang |
| +1 | Copper Crafted Bow+1 #2061 | Attack 62–128 | Requires level 32 | 2 sockets | Attack speed +26% | 8.000 yang |
| +2 | Copper Crafted Bow+2 #2062 | Attack 62–128 | Requires level 32 | 2 sockets | Attack speed +26% | 8.000 yang |
| +3 | Copper Crafted Bow+3 #2063 | Attack 62–128 | Requires level 32 | 2 sockets | Attack speed +26% | 8.000 yang |
| +4 | Copper Crafted Bow+4 #2064 | Attack 62–128 | Requires level 32 | 2 sockets | Attack speed +26% | 8.000 yang |
| +5 | Copper Crafted Bow+5 #2065 | Attack 62–128 | Requires level 32 | 2 sockets | Attack speed +26% | 8.000 yang |
| +6 | Copper Crafted Bow+6 #2066 | Attack 62–128 | Requires level 32 | 2 sockets | Attack speed +26% | 8.000 yang |
| +7 | Copper Crafted Bow+7 #2067 | Attack 62–128 | Requires level 32 | 2 sockets | Attack speed +26% | 8.000 yang |
| +8 | Copper Crafted Bow+8 #2068 | Attack 62–128 | Requires level 32 | 2 sockets | Attack speed +26% | 8.200 yang |
| +9 | Copper Crafted Bow+9 #2069 | Attack 62–128 | Requires level 32 | 2 sockets | Attack speed +26% | 12.300 yang |
Crow Steel Bow
+0 – +9 #2170
Bow
Ninja
75
Attack 190–290 | Requires level 75 | 3 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Crow Steel Bow+0 #2170 | Attack 190–290 | Requires level 75 | 3 sockets | Attack speed +17% | 360.000 yang |
| +1 | Crow Steel Bow+1 #2171 | Attack 190–290 | Requires level 75 | 3 sockets | Attack speed +18% | 360.000 yang |
| +2 | Crow Steel Bow+2 #2172 | Attack 190–290 | Requires level 75 | 3 sockets | Attack speed +19% | 360.000 yang |
| +3 | Crow Steel Bow+3 #2173 | Attack 190–290 | Requires level 75 | 3 sockets | Attack speed +20% | 360.000 yang |
| +4 | Crow Steel Bow+4 #2174 | Attack 190–290 | Requires level 75 | 3 sockets | Attack speed +21% | 360.000 yang |
| +5 | Crow Steel Bow+5 #2175 | Attack 190–290 | Requires level 75 | 3 sockets | Attack speed +22% | 360.000 yang |
| +6 | Crow Steel Bow+6 #2176 | Attack 190–290 | Requires level 75 | 3 sockets | Attack speed +23% | 360.000 yang |
| +7 | Crow Steel Bow+7 #2177 | Attack 190–290 | Requires level 75 | 3 sockets | Attack speed +24% | 360.000 yang |
| +8 | Crow Steel Bow+8 #2178 | Attack 190–290 | Requires level 75 | 3 sockets | Attack speed +25% | 360.000 yang |
| +9 | Crow Steel Bow+9 #2179 | Attack 190–290 | Requires level 75 | 3 sockets | Attack speed +26% | 385.000 yang |
Divine Apricot Bow
+0 – +9 #2130
Bow
Ninja
65
Attack 190–290 | Requires level 65 | 3 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Divine Apricot Bow+0 #2130 | Attack 190–290 | Requires level 65 | 3 sockets | Attack speed +17% | 360.000 yang |
| +1 | Divine Apricot Bow+1 #2131 | Attack 190–290 | Requires level 65 | 3 sockets | Attack speed +18% | 360.000 yang |
| +2 | Divine Apricot Bow+2 #2132 | Attack 190–290 | Requires level 65 | 3 sockets | Attack speed +19% | 360.000 yang |
| +3 | Divine Apricot Bow+3 #2133 | Attack 190–290 | Requires level 65 | 3 sockets | Attack speed +20% | 360.000 yang |
| +4 | Divine Apricot Bow+4 #2134 | Attack 190–290 | Requires level 65 | 3 sockets | Attack speed +21% | 360.000 yang |
| +5 | Divine Apricot Bow+5 #2135 | Attack 190–290 | Requires level 65 | 3 sockets | Attack speed +22% | 360.000 yang |
| +6 | Divine Apricot Bow+6 #2136 | Attack 190–290 | Requires level 65 | 3 sockets | Attack speed +23% | 360.000 yang |
| +7 | Divine Apricot Bow+7 #2137 | Attack 190–290 | Requires level 65 | 3 sockets | Attack speed +24% | 360.000 yang |
| +8 | Divine Apricot Bow+8 #2138 | Attack 190–290 | Requires level 65 | 3 sockets | Attack speed +25% | 360.000 yang |
| +9 | Divine Apricot Bow+9 #2139 | Attack 190–290 | Requires level 65 | 3 sockets | Attack speed +27% | 385.000 yang |
Divine Zephyr
#21962
Bow
Ninja
60
Attack 135–251 | Requires level 60
Dragon's Whisper
#21922
Bow
Ninja
20
Attack 40–88 | Requires level 20
Dreamcatcher
#21902
Bow
Ninja
—
Attack 7–29
Ependrion
#21972
Bow
Ninja
70
Attack 190–290 | Requires level 70
Ghost Crossbow
+0 – +9 #2190
Bow
Ninja
38
Attack 106–206 | Requires level 38 | 3 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Ghost Crossbow+0 #2190 | Attack 106–206 | Requires level 38 | 3 sockets | Attack speed +24% | 80.000 yang |
| +1 | Ghost Crossbow+1 #2191 | Attack 106–206 | Requires level 40 | 3 sockets | Attack speed +24% | 80.000 yang |
| +2 | Ghost Crossbow+2 #2192 | Attack 106–206 | Requires level 42 | 3 sockets | Attack speed +24% | 80.000 yang |
| +3 | Ghost Crossbow+3 #2193 | Attack 106–206 | Requires level 44 | 3 sockets | Attack speed +24% | 80.000 yang |
| +4 | Ghost Crossbow+4 #2194 | Attack 106–206 | Requires level 46 | 3 sockets | Attack speed +24% | 80.000 yang |
| +5 | Ghost Crossbow+5 #2195 | Attack 106–206 | Requires level 48 | 3 sockets | Attack speed +24% | 80.000 yang |
| +6 | Ghost Crossbow+6 #2196 | Attack 106–206 | Requires level 50 | 3 sockets | Attack speed +24% | 80.000 yang |
| +7 | Ghost Crossbow+7 #2197 | Attack 106–206 | Requires level 52 | 3 sockets | Attack speed +24% | 80.000 yang |
| +8 | Ghost Crossbow+8 #2198 | Attack 106–206 | Requires level 54 | 3 sockets | Attack speed +24% | 82.000 yang |
| +9 | Ghost Crossbow+9 #2199 | Attack 106–206 | Requires level 56 | 3 sockets | Attack speed +24% | 123.000 yang |
Giant Devil Bow
+0 – +9 #2160
Bow
Ninja
80
Attack 187–293 | Requires level 80 | 3 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Giant Devil Bow+0 #2160 | Attack 187–293 | Requires level 80 | 3 sockets | Attack speed +15% | Critical chance +2% | Damage against humans +2% | 360.000 yang |
| +1 | Giant Devil Bow+1 #2161 | Attack 187–289 | Requires level 80 | 3 sockets | Attack speed +15% | Critical chance +3% | Damage against humans +3% | 360.000 yang |
| +2 | Giant Devil Bow+2 #2162 | Attack 187–285 | Requires level 80 | 3 sockets | Attack speed +16% | Critical chance +4% | Damage against humans +4% | 360.000 yang |
| +3 | Giant Devil Bow+3 #2163 | Attack 187–281 | Requires level 80 | 3 sockets | Attack speed +17% | Critical chance +5% | Damage against humans +5% | 360.000 yang |
| +4 | Giant Devil Bow+4 #2164 | Attack 187–276 | Requires level 80 | 3 sockets | Attack speed +18% | Critical chance +6% | Damage against humans +6% | 360.000 yang |
| +5 | Giant Devil Bow+5 #2165 | Attack 187–271 | Requires level 80 | 3 sockets | Attack speed +20% | Critical chance +7% | Damage against humans +7% | 360.000 yang |
| +6 | Giant Devil Bow+6 #2166 | Attack 187–266 | Requires level 80 | 3 sockets | Attack speed +22% | Critical chance +8% | Damage against humans +8% | 360.000 yang |
| +7 | Giant Devil Bow+7 #2167 | Attack 187–260 | Requires level 80 | 3 sockets | Attack speed +24% | Critical chance +9% | Damage against humans +9% | 360.000 yang |
| +8 | Giant Devil Bow+8 #2168 | Attack 187–254 | Requires level 80 | 3 sockets | Attack speed +27% | Critical chance +10% | Damage against humans +10% | 360.000 yang |
| +9 | Giant Devil Bow+9 #2169 | Attack 187–247 | Requires level 80 | 3 sockets | Attack speed +30% | Critical chance +12% | Damage against humans +12% | 385.000 yang |
Giant Wing Bow
+0 – +9 #2120
Bow
Ninja
60
Attack 135–251 | Requires level 60 | 3 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Giant Wing Bow+0 #2120 | Attack 135–251 | Requires level 60 | 3 sockets | Attack speed +15% | 180.000 yang |
| +1 | Giant Wing Bow+1 #2121 | Attack 135–251 | Requires level 60 | 3 sockets | Attack speed +15% | 180.000 yang |
| +2 | Giant Wing Bow+2 #2122 | Attack 135–251 | Requires level 60 | 3 sockets | Attack speed +15% | 180.000 yang |
| +3 | Giant Wing Bow+3 #2123 | Attack 135–251 | Requires level 60 | 3 sockets | Attack speed +15% | 180.000 yang |
| +4 | Giant Wing Bow+4 #2124 | Attack 135–251 | Requires level 60 | 3 sockets | Attack speed +15% | 180.000 yang |
| +5 | Giant Wing Bow+5 #2125 | Attack 135–251 | Requires level 60 | 3 sockets | Attack speed +15% | 180.000 yang |
| +6 | Giant Wing Bow+6 #2126 | Attack 135–251 | Requires level 60 | 3 sockets | Attack speed +15% | 180.000 yang |
| +7 | Giant Wing Bow+7 #2127 | Attack 135–251 | Requires level 60 | 3 sockets | Attack speed +15% | 180.000 yang |
| +8 | Giant Wing Bow+8 #2128 | Attack 135–251 | Requires level 60 | 3 sockets | Attack speed +15% | 185.000 yang |
| +9 | Giant Wing Bow+9 #2129 | Attack 135–251 | Requires level 60 | 3 sockets | Attack speed +15% | 277.000 yang |
Gloom Dragon Bow
+0 – +15 #2210
Bow
Ninja
96
Attack 233–439 | Requires level 96 | 3 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Gloom Dragon Bow+0 #2210 | Attack 233–439 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +15% | Skill damage +1% | 360.000 yang |
| +1 | Gloom Dragon Bow+1 #2211 | Attack 233–439 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +15% | Skill damage +1% | 360.000 yang |
| +2 | Gloom Dragon Bow+2 #2212 | Attack 233–439 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +16% | Skill damage +1% | 360.000 yang |
| +3 | Gloom Dragon Bow+3 #2213 | Attack 233–439 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +16% | Skill damage +2% | 360.000 yang |
| +4 | Gloom Dragon Bow+4 #2214 | Attack 233–439 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +17% | Skill damage +2% | 360.000 yang |
| +5 | Gloom Dragon Bow+5 #2215 | Attack 233–439 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +17% | Skill damage +3% | 360.000 yang |
| +6 | Gloom Dragon Bow+6 #2216 | Attack 233–439 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +18% | Skill damage +3% | 360.000 yang |
| +7 | Gloom Dragon Bow+7 #2217 | Attack 233–439 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +18% | Skill damage +4% | 360.000 yang |
| +8 | Gloom Dragon Bow+8 #2218 | Attack 233–439 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +18% | Skill damage +4% | 360.000 yang |
| +9 | Gloom Dragon Bow+9 #2219 | Attack 233–439 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +20% | Skill damage +5% | 360.000 yang |
| +10 | Gloom Dragon Bow+10 #2220 | Attack 233–443 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +22% | Skill damage +7% | 360.000 yang |
| +11 | Gloom Dragon Bow+11 #2221 | Attack 233–443 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +23% | Skill damage +8% | 360.000 yang |
| +12 | Gloom Dragon Bow+12 #2222 | Attack 233–443 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +24% | Skill damage +9% | 360.000 yang |
| +13 | Gloom Dragon Bow+13 #2223 | Attack 233–443 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +25% | Skill damage +10% | 360.000 yang |
| +14 | Gloom Dragon Bow+14 #2224 | Attack 233–443 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +27% | Skill damage +12% | 360.000 yang |
| +15 | Gloom Dragon Bow+15 #2225 | Attack 233–443 | Requires level 96 | 3 sockets | Attack speed +30% | Skill damage +15% | 360.000 yang |
Gott Der Server
#9512
Bow
Ninja
105
Attack 237–436 | Requires level 105 | 3 sockets
Hornbow
+0 – +9 #2150
Bow
Ninja
30
Attack 85–178 | Requires level 30 | 2 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Hornbow+0 #2150 | Attack 85–178 | Requires level 30 | 2 sockets | Attack speed +15% | 20.000 yang |
| +1 | Hornbow+1 #2151 | Attack 85–178 | Requires level 30 | 2 sockets | Attack speed +15% | 20.000 yang |
| +2 | Hornbow+2 #2152 | Attack 85–178 | Requires level 30 | 2 sockets | Attack speed +15% | 20.000 yang |
| +3 | Hornbow+3 #2153 | Attack 85–178 | Requires level 30 | 2 sockets | Attack speed +15% | 20.000 yang |
| +4 | Hornbow+4 #2154 | Attack 85–178 | Requires level 30 | 2 sockets | Attack speed +15% | 20.000 yang |
| +5 | Hornbow+5 #2155 | Attack 85–178 | Requires level 30 | 2 sockets | Attack speed +15% | 20.000 yang |
| +6 | Hornbow+6 #2156 | Attack 85–178 | Requires level 30 | 2 sockets | Attack speed +15% | 20.000 yang |
| +7 | Hornbow+7 #2157 | Attack 85–178 | Requires level 30 | 2 sockets | Attack speed +15% | 22.000 yang |
| +8 | Hornbow+8 #2158 | Attack 85–178 | Requires level 30 | 2 sockets | Attack speed +15% | 30.800 yang |
| +9 | Hornbow+9 #2159 | Attack 85–178 | Requires level 30 | 2 sockets | Attack speed +15% | 46.200 yang |
Horseback Battle Bow
+0 – +9 #2050
Bow
Ninja
25
Attack 50–118 | Requires level 25 | 2 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Horseback Battle Bow+0 #2050 | Attack 50–118 | Requires level 25 | 2 sockets | Attack speed +29% | 5.000 yang |
| +1 | Horseback Battle Bow+1 #2051 | Attack 50–118 | Requires level 25 | 2 sockets | Attack speed +29% | 5.000 yang |
| +2 | Horseback Battle Bow+2 #2052 | Attack 50–118 | Requires level 25 | 2 sockets | Attack speed +29% | 5.000 yang |
| +3 | Horseback Battle Bow+3 #2053 | Attack 50–118 | Requires level 25 | 2 sockets | Attack speed +29% | 5.000 yang |
| +4 | Horseback Battle Bow+4 #2054 | Attack 50–118 | Requires level 25 | 2 sockets | Attack speed +29% | 5.000 yang |
| +5 | Horseback Battle Bow+5 #2055 | Attack 50–118 | Requires level 25 | 2 sockets | Attack speed +29% | 5.000 yang |
| +6 | Horseback Battle Bow+6 #2056 | Attack 50–118 | Requires level 25 | 2 sockets | Attack speed +29% | 5.000 yang |
| +7 | Horseback Battle Bow+7 #2057 | Attack 50–118 | Requires level 25 | 2 sockets | Attack speed +29% | 5.000 yang |
| +8 | Horseback Battle Bow+8 #2058 | Attack 50–118 | Requires level 25 | 2 sockets | Attack speed +29% | 5.100 yang |
| +9 | Horseback Battle Bow+9 #2059 | Attack 50–118 | Requires level 25 | 2 sockets | Attack speed +29% | 7.700 yang |
Horseback Long Bow
+0 – +9 #2040
Bow
Ninja
20
Attack 40–88 | Requires level 20 | 1 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
|---|---|---|---|---|
| +0 | Horseback Long Bow+0 #2040 | Attack 40–88 | Requires level 20 | 1 sockets | Attack speed +15% | 3.000 yang |
| +1 | Horseback Long Bow+1 #2041 | Attack 40–88 | Requires level 20 | 1 sockets | Attack speed +15% | 3.000 yang |
| +2 | Horseback Long Bow+2 #2042 | Attack 40–88 | Requires level 20 | 1 sockets | Attack speed +15% | 3.000 yang |
| +3 | Horseback Long Bow+3 #2043 | Attack 40–88 | Requires level 20 | 1 sockets | Attack speed +15% | 3.000 yang |
| +4 | Horseback Long Bow+4 #2044 | Attack 40–88 | Requires level 20 | 1 sockets | Attack speed +15% | 3.000 yang |
| +5 | Horseback Long Bow+5 #2045 | Attack 40–88 | Requires level 20 | 1 sockets | Attack speed +15% | 3.000 yang |
| +6 | Horseback Long Bow+6 #2046 | Attack 40–88 | Requires level 20 | 1 sockets | Attack speed +15% | 3.000 yang |
| +7 | Horseback Long Bow+7 #2047 | Attack 40–88 | Requires level 20 | 1 sockets | Attack speed +15% | 3.000 yang |
| +8 | Horseback Long Bow+8 #2048 | Attack 40–88 | Requires level 20 | 1 sockets | Attack speed +15% | 3.100 yang |
| +9 | Horseback Long Bow+9 #2049 | Attack 40–88 | Requires level 20 | 1 sockets | Attack speed +15% | 4.600 yang |
Kyanite Bow
+0 – +9 #2500
Bow
Ninja
105
Attack 208–409 | Requires level 105 | 3 sockets
| Step | Item | Values | Bonuses | Shop price |
